相關(guān)資訊
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱壽命長(zhǎng)短不同的原因分析
- 交變高低溫箱既要防高溫也要防低溫危害
- 怎么有效降低交變高低溫箱的故障率?
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱的使用說(shuō)明書
- 交變高低溫箱生銹的原因及處理方法
- 對(duì)高低溫交變?cè)囼?yàn)箱使用脫離子水的原因進(jìn)行分析。
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱使用有什么小常識(shí)?
- 交變高低溫箱的使用與維護(hù)
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱使用說(shuō)明書
- 交變高低溫箱內(nèi)的過濾器效果
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱腳輪安裝
- 簡(jiǎn)述關(guān)于高低溫交變箱試驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)?
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
- 規(guī)格型號(hào)
- 技術(shù)參數(shù)
|
性 能 指 標(biāo) |
擺管半徑 | 1000mm/1200mm/1600mm/1800mm | |||||
| 水管直徑 | ø18 mm | ||||||
| 噴孔直徑 | ø0.4 mm | ||||||
| 噴水水壓 | 50~100kpa | ||||||
| 孔間距距離 | 間隔50mm一個(gè)噴頭 | ||||||
| 樣品架轉(zhuǎn)速 | 1~3±1r /min | ||||||
| 擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理論值,實(shí)際擺幅為±170°) | ||||||
| 溫度控制器 | “臺(tái)灣威倫”觸摸屏+“德國(guó)西門子”PLC模塊 | ||||||
| 觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 臺(tái)面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
| 其他配件材質(zhì) | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質(zhì)材料 | ||||||
| 安全保護(hù) | 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、短路保護(hù)及故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī) | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 1.2KW/2.5KW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1.測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
|||||||







